Typ | Číslo | Čerpanie | Suma | Poskytovateľ | Prijímateľ |
---|---|---|---|---|---|
Sponzorská zmluva | SZ | do 31.12.2021 | 3 000 € | DANNAX s.r.o. Nová Ľubovňa | BAM Poprad o.z. |
Zmluva o propagácii ..... | ZoP | do 30.06.2022 | 10 000 € | TATRAVAGÓNKA a.s. Poprad | BAM Poprad o.z. |
Zmluva o spolupráci | ZoS | do 30.06.2024 | Podiel na výnosoch | SBA Marketing s.r.o. a SBA o.z. | BAM Poprad o.z. |
Dodatok č.1 | 6/2020/OŠMaŠ | do 31.12.2020 | 12 500 € | Mesto Poprad | BAM Poprad o.z. |
Dotácia | 6/2020/OŠMaŠ | do 30.06.2020 | 12 500 € | Mesto Poprad | BAM Poprad o.z. |
Dotácia | 56/2017/OŠMaŠ | 56-2017 | 19 750,00 € | Mesto Poprad | Basketbalový klub Poprad o.z. |
Dotácia | 69/2017/OŠMaŠ | 69-2017 | 700,00 € | Mesto Poprad | Basketbalový klub Poprad o.z. |
Dotácia | 10/2018/OŠMaŠ | 10-2018 | 38 000,00 € | Mesto Poprad | Basketbalový klub Poprad o.z. |
Dotácia | 8/2018/OŠMaŠ | 8-2018 | 3 000,00 € | Mesto Poprad | Basketbalový klub Poprad o.z. |
Dotácia | 58/2018/OŠMaŠ | 58-2018 | 38 000,00 € | Mesto Poprad | Basketbalový klub Poprad o.z. |
Dotácia | 63/2018/OŠMaŠ | 63-2018 | 6 000,00 € | Mesto Poprad | Basketbalový klub Poprad o.z. |
Dotácia | 66//2018/OŠMaŠ | 66-2018 | 5 000,00 € | Mesto Poprad | Basketbalový klub Poprad o.z. |
Sponzorovanie v športe | ZoSŠ | ZoSŠ-VEOLIA | 10 000,00 € | Veolia Energia Poprad a.s. | Basketbalový klub Poprad o.z. |
Ostatné dokumenty:
Správa o činnosti BK Poprad o.z. za rok 2017