Realizačný tím družstva
Veková kategória | Dievčatá r. narodenia 2006 a mladšie |
Tréner družstva | Petr Stavěl |
Asistent trénera | Jana Janáčková |
Kontakt | bamp@bamp.sk 0915 835 038 |
Tréningový proces
Pondelok | ZŠ Komenského ulica | 15,00 - 16,30 |
Utorok | Aréna Poprad | 17,00 - 18,30 |
Streda | ZŠ Komenského ulica | 15,30 - 16,00 |
Štvrtok | ZŠ Komenského ulica | 16,30 - 18,00 |
Piatok | ZŠ Komenského ulica | 16,30 - 18,00 |
Hráčky
Balogová Nina | Királyová Anastázia | Matejková Michaela | Šimšajová Ľuboslava |
Fedorová Lea | Kostková Vanesa | Papcúnová Ľuboslava | Taušová Nataša |
Gutová Zoja | Kurucová Lea | Polomská Veronika | Trembová Katarína |
Heldáková Melánia | Kušionová Janka | Rigová Diana | Voľanská Martina |
Vylosovanie súťaže
Dátum | Domáci | Hostia | Výsledok |
---|---|---|---|
12.10.2019 | BA Čaňa | BAM Poprad | 33:55 (20:29) |
12.10.2019 | BA Čaňa | BAM Poprad | 30:64 (19:38) |
9.11.2019 | MBK Ružomberok | BAM Poprad | 61:42 (24:26) |
9.11.2019 | MBK Ružomberok | BAM Poprad | 52:49 (26:24) |
30.11.2019 | BAM Poprad | ŽBK Rožňava - ms | |
30.11.2019 | BAM Poprad | ŽBK Rožňava - ms | |
14.12.2019 | YA Košice U13 | BAM Poprad | 31:53 (17:23) |
14.12.2019 | YA Košice U13 | BAM Poprad | 58:73 (34:42) |
18.1.2020 | BAM Poprad | YA Košice U13 | 29:44 (12:16) |
18.1.2020 | BAM Poprad | YA Košice U13 | 34:44 (19:24) |
1.2.2020 | BAM Poprad | BA Čaňa | |
1.2.2020 | BAM Poprad | BA Čaňa | |
22.2.2020 | BAM Poprad | MBK Ružomberok | 41:46 (23:33) |
22.2.2020 | BAM Poprad | MBK Ružomberok | 38:61 (18:29) |
7.3.2020 | ŽBK Rožňava - ms | BAM Poprad | |
7.3.2020 | ŽBK Rožňava - ms | BAM Poprad | |
21.3.2020 | BAM Poprad | YA Košice U14 | |
21.3.2020 | BAM Poprad | YA Košice U14 | |
4.4.2020 | YA Košice U13 | BAM Poprad | |
4.4.2020 | YA Košice U13 | BAM Poprad |
Priebežná tabuľka
Por.č. | Družstvo | Počet zápasov | Výhry | Prehry | Body |
---|---|---|---|---|---|
1. | MBK Ružomberok | 14 | 14 | 0 | 28 |
2. | YA Košice U14 | 12 | 9 | 3 | 21 |
3. | ŽBK Rožňava - ms | 12 | 7 | 5 | 19 |
4. | BAM Poprad | 10 | 4 | 6 | 14 |
5. | YA Košice U13 | 12 | 2 | 10 | 14 |
6. | BA Čaňa | 12 | 0 | 12 | 12 |