| Veková kategória | dievčatá narodené v roku 2004 a mladšie |
| Hlavný tréner | Ľubica Fáberová |
| Asistent trénera | Ján Hricko |
| Vedúci družstva | Sára Janáčková |
| Kontakt | 0903 241 906 |

Tréningový proces
| Pondelok | 15.00 - 16.30 | ZŠ Komenského |
| Utorok | 15.00 - 16.30 | ZŠ Komenského |
| Streda | 17.30 - 19.00 | ZŠ Komenského/Regenerácia |
| Štvrtok | 16.30 - 18.00 | ZŠ Komenského |
| Piatok | 15.00 - 16.30 | Aréna Poprad |
Hráčky
| Alexová Mercedes | Dlugošová Viktória | Celušáková Nina |
| Holešovská Lívia | Janoščíková Alexandra | Pazúrová Tamara |
| Dančová Karolína | Klusová Noemi | Sagalincová Martina |
| Rothová Karolína | Papcúnová Marianna | Mertová Denisa |
| Kovalčíková Nora | Michlíková Natália | Hončárová Nina |
Rozlosovanie zápasov
| Dátum | Domáci | Hostia | Výsledok |
| 7.10.2017 | BAM Poprad | YA Blue Košice | 31:46 |
| 7.10.2017 | BAM Poprad | YA Blue Košice | 33:36 |
| 8.10.2017 | BAM Poprad | ŽBK Rožňava - mimo súťaž | 32:27 |
| 8.10.2017 | BAM Poprad | ŽBK Rožňava - mimo súťaž | 39:24 |
| 21.10.2017 | YA Yellow Košice | BAM Poprad | 56:22 |
| 21.10.2017 | YA Yellow Košice | BAM Poprad | 37:24 |
| 4.11.2017 | BAM Poprad | YA 2005 Košice | 55:26 |
| 4.11.2017 | BAM Poprad | YA 2005 Košice | 61:34 |
| 17.11.2017 | CBK Košice | BAM Poprad | 42:25 |
| 17.11.2017 | CBK Košice | BAM Poprad | 54:28 |
| 18.11.2017 | BAM Poprad | Tydam UPJŠ Košice | 54:12 |
| 18.11.2017 | BAM Poprad | Tydam UPJŠ Košice | 71:15 |
| 2.12.2017 | ŠŠK Basket Stará Ľubovňa - mimo súťaž | BAM Poprad | 31:50 |
| 2.12.2017 | SK Basket Stará Ľubovňa - mimo súťaž | BAM Poprad | 45:53 |
| 15.12.2017 | BAM Poprad | BK Kovohuty Krompachy | 76:8 |
| 15.12.2017 | BAM Poprad | BK Kovohuty Krompachy | 73:18 |
| 13.1.2018 | ŠBK Spišská Nová Ves | BAM Poprad | 25:66 |
| 13.1.2018 | ŠBK Spišská Nová Ves | BAM Poprad | 28:48 |
| 27.1.2018 | ŽBK Rožňava - mimo súťaž | BAM Poprad | 54:51 |
| 27.1.2018 | ŽBK Rožňava - mimo súťaž | BAM Poprad | 32:50 |
| 10.2.2018 | YA Blue Košice | BAM Poprad | 45:23 |
| 10.2.2018 | YA Blue Košice | BAM Poprad | 42:39 |
| 20.3.2018 | BAM Poprad | YA Yellow KE | 22:35 |
| 20.3.2018 | BAM Poprad | YA Yellow KE | 25:39 |
| 24.3.2018 | BAM Poprad | CBK Košice | 26:38 |
| 24.3.2018 | BAM Poprad | CBK Košice | 23:27 |
| 14.4.2018 | Tydam UPJŠ Košice | BAM Poprad | 20:67 |
| 14.4.2018 | Tydam UPJŠ Košice | BAM Poprad | 16:55 |
| 28.4.2018 | BAM Poprad | ŠŠK Basket Stará Ľubovňa - mimo súťaž | 32:38 |
| 28.4.2018 | BAM Poprad | ŠŠK Basket Stará Ľubovňa - mimo súťaž | 69:30 |
| 12.5.2018 | BK Kovohuty Krompachy | BAM Poprad | 21:67 |
| 12.5.2018 | BK Kovohuty Krompachy | BAM Poprad | 23:73 |
| 26.5.2018 | BAM Poprad | ŠBK Spišská Nová Ves | 68:16 |
| 26.5.2018 | BAM Poprad | ŠBK Spišská Nová Ves | 75:17 |
Priebežná tabuľka družstva
| P.č. | Družstvo | Počet zápasov | Víťazstvá | Prehry | Body |
| 1. | YA Yellow KE | 24 | 22 | 2 | 46 |
| 2. | CBK Košice | 24 | 22 | 2 | 46 |
| 3. | YA Blue KE | 24 | 16 | 8 | 40 |
| 4. | BAM Poprad | 24 | 12 | 12 | 36 |
| 5. | ŠBK Spišská Nová Ves | 24 | 6 | 18 | 30 |
| 6. | BK Kovohuty Krompachy | 24 | 4 | 20 | 28 |
| 7. | Tydam Košice | 24 | 2 | 22 | 26 |