Realizačný tím družstva
Veková kategória | Dievčatá r. narodenia 2005 a mladšie |
Tréner družstva | Jana Janáčková |
Asistenti trénera | Petr Stavěl, |
Kontakt | bamp@bamp.sk 0915 835 038 |
Tréningový proces
Pondelok | ZŠ Komenského ulica | 15,00 - 16,30 |
Utorok | Aréna Poprad | 17,00 - 18,30 |
Streda | ZŠ Komenského ulica | 15,30 - 17,00 |
Štvrtok | ZŠ Komenského ulica | 16,30 - 18,00 |
Piatok | ZŠ Komenského ulica | 16,30 - 18,00 |
Hráčky
Galičinská Vanesa | Kurucová Lea | Papcúnová Ľuboslava | Šimšajová Ľuboslava |
Hudziková Ema | Langová Veronika | Sagalincová Martina | Šoltészová Tatiana |
Húsková Tereza | Matejková Michaela | Sedláčková Lívia | Taušová Nataša |
Ivanová Emília | Mičová Nikola | Slivková Timea | Toporcerová Adriana |
Kovalčíková Nora | Mertová Denisa |
Vylosovanie súťaže – nadstavba, skupina 1-8
Dátum | Domáci | Hostia | Výsledok |
14.3.2020 | BASKET St. Ľubovňa | BAM Poprad | |
25.1.2020 | BAM Poprad | BK AŠK Slavia Trnava | 38:83 (23:33) |
26.1.2020 | BAM Poprad | BK ŠKP Banská Bystrica | 81:28 (32:8) |
15.2.2020 | BAM Poprad | CBK Košice | 38:82 (13:43) |
16.2.2020 | BAM Poprad | YA Košice U15 | 21:83 (13:38) |
29.2.2020 | BK Slovan Bratislava | BAM Poprad | 64:33 (28:10) |
1.3.2020 | BK Klokani Ivanka p/D | BAM Poprad | 57:52 (35:32) |
16.5.2020 | BAM Poprad | BASKET St. Ľubovňa | |
28.3.2020 | BK ŠKP Banská Bystrica | BAM Poprad | |
29.3.2020 | BK AŠK Slavia Trnava | BAM Poprad | |
18.4.2020 | YA Košice U15 | BAM Poprad | |
19.4.2020 | CBK Košice | BAM Poprad | |
2.5.2020 | BAM Poprad | BK Klokani Ivanka p/D | |
3.5.2020 | BAM Poprad | BK Slovan Bratislava |
Tabuľka – nadstavba, skupina 1-8
Por.č. | Družstvo | Počet zápasov | Výhry | Prehry | Body |
---|---|---|---|---|---|
1. | CBK Minibuseuropa Košice | 6 | 6 | 0 | 12 |
2. | Young Angels U17 Košice | 5 | 5 | 0 | 10 |
3. | BK AŠK Slávia Trnava | 6 | 4 | 2 | 10 |
4. | BK Slovan Bratislava | 5 | 2 | 3 | 7 |
5. | BAM Poprad | 6 | 1 | 5 | 7 |
6. | BK ŠKP 08 Banská Bystrica | 5 | 1 | 4 | 6 |
7. | BK Klokani Ivánka pri Dunaji | 4 | 1 | 3 | 5 |
8. | ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa | 3 | 0 | 3 | 3 |
Vylosovanie súťaže – základná časť, skupina Východ
Dátum | Domáci | Hostia | Výsledok |
---|---|---|---|
5.10.2019 | BAM Poprad | ŠKBD Spišská Nová Ves | 96:23 (48:10) |
6.10.2019 | ŠKBD Spišská Nová Ves | BAM Poprad | 31:84 (13:48) |
19.10.2019 | CBK Košice | BAM Poprad | 79:48 (51:25) |
20.19.2019 | ŽBK Rožňava - ms | BAM Poprad | 44:101 (24:51) |
2.11.2019 | BAM Poprad | YA Košice U15 | 50:74 (20:46) |
3.11.2019 | BAM Poprad | TYDAM UPJŠ Košice - ms | 61:68 (23:34) |
24.11.2019 | ŠŠK BASKET St. Ľubovňa | BAM Poprad | 65:96 (34:43) |
7.12.2019 | BAM Poprad | ŽBK Rožňava - ms | 75:44 (45:14) |
8.12.2019 | BAM Poprad | CBK Košice | 53:83 (28:43) |
21.12.2019 | TYDAM UPJŠ Košice - ms | BAM Poprad | 77:47 (46:25) |
22.12.2019 | YA Košice U15 | BAM Poprad | 64:50 (37:19) |
11.1.2020 | BAM Poprad | ŠŠK BASKET St. Ľubovňa | 56:25 (22:15) |
Konečná tabuľka – základná časť, skupina Východ
Por.č. | Družstvo | Počet zápasov | Výhry | Prehry | Body |
---|---|---|---|---|---|
1. | CBK Minibuseuropa Košice | 12 | 12 | 0 | 24 |
2. | Young Angels U15 Košice | 12 | 10 | 2 | 22 |
3. | TYDAM UPJŠ Košice (mimo súťaž) | 12 | 8 | 4 | 20 |
4. | BAM Poprad | 12 | 6 | 6 | 18 |
5. | ŽBK Rožňava (mimo súťaž) | 12 | 4 | 8 | 16 |
6. | ŠŠK Basket Stará Ľubovňa | 12 | 1 | 11 | 13 |
7. | ŠKBD Spišská Nová Ves | 12 | 1 | 11 | 13 |