Veková kategória: | dievčatá, ročník narodenia 2001 a 2002 |
Tréner: | Gabriela Husárová |
Kontakt: | 0905 678 621 |
Miesto a čas tréningov:
pondelok | ZŠ Komenského | 18,00 – 19,30 |
utorok | ZŠ Komenského | 15,30 – 17,00 |
streda | ZŠ Komenského/mt | 16,30 – 18,00 |
štvrtok | ARENA Poprad | 16,30 – 18,15 |
piatok | ZŠ Komenského | 16,30 – 18,00 |
.
Hráčky:
4 | Lucia Prosbová | 10 | Michaela Falisová | 24 | Terézia Sagalincová |
5 | Veronika Orságová | 11 | Katarína Barillová | 33 | Vanesa Olekšáková |
6 | Kristína Smoleňáková | 12 | Zuzana Leščinská | 34 | Barbora Didová |
7 | Veronika Doláková | 13 | Ema Rodáková | 35 | Sofia Barboričová |
8 | Alexandra Schickerleová | 14 | Bianka Tanyasiová | 25 | Soňa Mamráková |
9 | Daniela Slavkovská | 15 | Andrea Mindoková | 32 | Natália Kollárová |
Tabuľka a rozpis zápasov
.
Skupina 1-8 – Družstvo skončilo na konečnom 6. mieste
POR. | DRUŽSTVO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | SKÓRE | ROZDIEL | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | YA 2001 Košice | 14 | 14 | 0 | 962 : 642 | 320 | 28 |
2. | BK ŠKP 08 B. Bystrica | 14 | 10 | 4 | 883 : 667 | 216 | 24 |
3. | SPARTAK Myjava | 14 | 9 | 5 | 913 : 728 | 185 | 23 |
4. | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 14 | 8 | 6 | 817 : 868 | -51 | 22 |
5. | MBK Ružomberok | 14 | 7 | 7 | 924 : 815 | 109 | 21 |
6. | BAM Poprad | 14 | 5 | 9 | 812 : 875 | -63 | 19 |
7. | ŠKBD Spišská Nová Ves | 14 | 2 | 12 | 676 : 984 | -308 | 16 |
8. | ŠŠK ZŠ Atómová Trnava | 14 | 1 | 13 | 681 : 1089 | -408 | 15 |
..
DÁTUM | DOMÁCI | HOSTIA | VÝSLEDOK |
---|---|---|---|
23.01.2016 | BAM Poprad | MBK Ružomberok | 73:92 (37:51) |
06.02.2016 | ŠŠK ZŠ Atómová, Trnava | BAM Poprad | 46:71 (17:33) |
07.02.2016 | SPARTAK Myjava | BAM Poprad | 62:48 (28:30) |
20.02.2016 | BAM Poprad | YA 2001 Košice | 45:65 (23:33) |
21.02.2015 | BAM Poprad | BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 63:46 (30:24) |
05.03.2016 | BK ŠKP 08 B. Bystrica | BAM Poprad | 73:55 (28:25) |
06.03.2016 | BK KLOKANI Ivanka p. Dunaji | BAM Poprad | 74:64 (41:35) |
19.03.2016 | MBK Ružomberok | BAM Poprad | 66:37 (30:20) |
09.04.2016 | BAM Poprad | SPARTAK Myjava | 55:61 (26:30) |
10.04.2016 | BAM Poprad | ŠŠK ZŠ Atómová, Trnava | 75:52 (41:18) |
23.04.2016 | BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | BAM Poprad | 61:50 (32:26) |
24.04.2016 | YA 2001 Košice | BAM Poprad | 81:57 (42:25) |
07.05.2016 | BAM Poprad | BK KLOKANI Ivanka p. Dunaji | 60:45 (27:20) |
08.05.2016 | BAM Poprad | BK ŠKP 08 B. Bystrica | 59:51 (23:29) |
Základná časť, skupina VÝCHOD – družstvo skončilo na treťom mieste a postúpilo medzi najlepších osem družstiev súťaže
POR. | DRUŽSTVO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | SKÓRE | ROZDIEL | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | YA Košice 2001 | 14 | 13 | 1 | 1432 : 408 | 1024 | 27 |
2. | BK ŠKP 08 B. Bystrica | 14 | 13 | 1 | 1244 : 393 | 851 | 27 |
3. | BAM Poprad | 14 | 10 | 4 | 1012 : 613 | 399 | 24 |
4. | ŠKBD Spišská Nová Ves | 14 | 8 | 6 | 938 : 688 | 250 | 22 |
5. | YA Košice 2002 | 14 | 6 | 8 | 720 : 522 | 180 | 20 |
6. | BK KOVOHUTY Krompachy | 14 | 4 | 10 | 624 : 950 | -326 | 18 |
7. | MBK Lučenec | 14 | 1 | 13 | 236 : 1445 | -1209 | 15 |
8. | BKM Bardejov | 14 | 1 | 13 | 198 : 1367 | -1169 | 15 |
DÁTUM | DOMÁCI | HOSTIA | VÝSLEDOK |
---|---|---|---|
26.09.2015 | BKM Bardejov | BAM Poprad | 12:133 (10:73) |
27.09.2015 | BAM Poprad | BKM Bardejov | 99:2 (48:1) |
10.10.2015 | YA 2002 Košice | BAM Poprad | 42:45 (29:29) |
11.10.2015 | YA 2001 Košice | BAM Poprad | 78:34 (46:10) |
24.10.2015 | BK KOVOHUTY Krompachy | BAM Poprad | 36:92 (19:52) |
25.10.2015 | BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | BAM Poprad | 41:73 (20:42) |
14.11.2015 | BAM Poprad | MBK Lučenec | 112:10 (65:2) |
15.11.2015 | BAM Poprad | BK ŠPK 08 Banská Bystrica | 49:66 (22:36) |
28.11.2015 | BAM Poprad | YA 2001 Košice | 62:93 (31:37) |
29.11.2015 | BAM Poprad | YA 2002 Košice | 61:54 (26:27) |
12.12.2015 | BAM Poprad | BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 67:55 (26:31) |
13.12.2015 | BAM Poprad | BK KOVOHUTY Krompachy | 82:43 (40:24) |
09.01.2016 | BK ŠPK 08 Banská Bystrica | BAM Poprad | 72:36 (41:18) |
10.01.2016 | MBK Lučenec | BAM Poprad | 9:67 (3:36) |