Veková kategória | Dievčatá ročník narodenia 2004 a mladšie |
Tréner | Ľuboslav Kovalský |
Asistent trénera | Alena Kováčová |
Vedúci družstva | Martin Pazur |
Kontakt | luboslav.kovalsky@fegafrost.sk |
Tréningový proces
Utorok | 15,00 - 16,30 | ZŠ Komenského |
Streda | 15,15 - 17,00 | Aréna Poprad |
Štvrtok | 16,30 - 18,00 | ZŠ Komenského |
Piatok | 16,30 - 18,00 | Aréna Poprad |
Hráčky
Karolína Dančová | Nora Kovalčíková | Tamara Pazúrová |
Viktória Dlugošová | Marianna Papcúnová | |
Noemi Klusová | Alexandra Janoščíková | |
Karolína Rothová | Adriána Hudáková | |
Martina Sagalincová | Lívia Holešovská |
Rozlosovanie súťaže
Dátum | Domáci | Hostia | Výsledky |
29.9.2018 | BK AŠK Slávia Trnava | BAM Poprad | 76:39 |
30.9.2018 | BK Lokomotíva Sereď | BAM Poprad | 73:58 |
13.10.2018 | BAM Poprad | MBK Ružomberok | 44:52 |
14.10.2018 | BAM Poprad | BK ŠKP 058 Banská Bystrica | 62:52 |
27.10.2018 | MBK Stará Turá | BAM Poprad | 68:47 |
28.10.2018 | voľno | ||
10.11.2018 | ŠBK Spišská Nová Ves | BAM Poprad | 38:71 |
24.11.2018 | BAM Poprad | YA U15 Košice | 19:41 |
25.11.2018 | BAM Poprad | CBK 2004 Košice | 38:35 |
8.12.2018 | BAM Poprad | BK Lokomotíva Sereď | 43:46 |
9.12.2018 | BAM Poprad | BK AŠK Slávia Trnava | 56:78 |
22.12.2018 | MBK Ružomberok | BAM Poprad | 42:49 |
23.12.2018 | BK ŠKP 058 Banská Bystrica | BAM Poprad | 76:50 |
12.1.2019 | voľno | ||
13.1.2019 | BAM Poprad | MBK Stará Turá | 38:67 |
26.1.2019 | BAM Poprad | ŠBK Spišská Nová Ves | 78:26 |
9.2.2019 | CBK 2005 Košice | BAM Poprad | 78:47 |
10.2.2019 | YA U15 KE | BAM Poprad | 58:37 |
Výsledná tabuľka o postup do prvej šestky
P.č. | Družstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Body |
1 | BK AŠK Slávia Trnava | 16 | 13 | 3 | 29 |
2 | YA U15 Košice | 16 | 11 | 5 | 27 |
3 | CBK 2004 Košice | 16 | 11 | 5 | 27 |
4 | BK Lokomotíva Sereď | 16 | 11 | 5 | 27 |
5 | MBK Stará Turá | 16 | 10 | 6 | 26 |
6 | BK ŠKP 08 Banská Bystrica | 16 | 6 | 10 | 22 |
7 | MBK Ružomberok | 16 | 5 | 11 | 21 |
8 | BAM Poprad | 16 | 5 | 11 | 21 |
9 | ŠKBD Spišská Nová Ves | 16 | 0 | 16 | 16 |
Rozlosovanie súťaže o 7. – 9. miesto
Dátum | Domáci | Hostia | Výsledky |
23.2.2019 | BAM Poprad | ŠKBD Spišská Nová Ves | 71:22 |
3.3.2019 | MBK Ružomberok | BAM Poprad | 73:33 |
23.3.2019 | ŠKBD Spišská Nová Ves | BAM Poprad | 43:67 |
6.4.2019 | BAM Poprad | MBK Ružomberok | 51:54 |
Výsledná tabuľka o 7. – 9. miesto
P.č. | Družstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Body |
1. | MBK Ružomberok | 20 | 9 | 11 | 29 |
2. | BAM Poprad | 20 | 7 | 13 | 27 |
3. | ŠKBD Spišská Nová Ves | 20 | 0 | 20 | 20 |