
| Veková kategória | Dievčatá ročník narodenia 2007 a mladšie |
| Tréner | Vitálija Bolozová |
| Asistent trénera | Michaela Falisová |
| Vedúci družstva | Adrián Ivanko |
| Kontakt | vitalia.bolozova@centrum.sk |
Tréningový proces
| Pondelok | 15,00 - 16,30 | Aréna Poprad |
| Utorok | 16,30 - 18,00 | ZŠ Komenského (podľa obsadenosti v piatok) |
| Streda | ||
| Štvrtok | 15,00 - 16,30 | ZŠ Komenského |
| Piatok | 15,00 - 16,30 | Aréna Poprad |
Hráčky
| Homolová Nela | Kovalčíková Lenka | Skokanová Kristína |
| Hrubizňová Kristína | Majorošová Lenka | Šlebodová Viktória |
| Chromá Romana Michaela | Marušáková Alexandra | Sebešová Andrea |
| Ivanková Alexandra | Mitterpachová Nela | Zalomová Lea |
| Kocvarová Tamara | Pavolková Anna | Garbová Daniela |
| Kolodzejová Terézia | Rigová Diana | Peštová Amélia |
Rozlosovanie súťaže
| Dátum | Domáci | Hostia | Výsledok |
| 17.11.2018 | CBK 2007 Košice | BAM Poprad | 30:53 |
| 17.11.2018 | CBK 2007 Košice | BAM Poprad | 39:38 |
| 1.12.2018 | YA Yellow Košice | BAM Poprad | 17:46 |
| 1.12.2018 | YA Yellow Košice | BAM Poprad | 33:62 |
| 15.12.2018 | BAM Poprad | YA Blue Košice | 6:46 |
| 15.12.2018 | BAM Poprad | YA Blue Košice | 8:58 |
| 19.1.2019 | BK Kovohuty Krompachy | BAM Poprad | 15:43 |
| 19.1.2019 | BK Kovohuty Krompachy | BAM Poprad | 11:60 |
| 2.2.2019 | BAM Poprad | ŠŠK Basket Stará Ľubovňa | 42:40 |
| 2.2.2019 | BAM Poprad | ŠŠK Basket Stará Ľubovňa | 42:50 |
| 16.2.2019 | BAM Poprad | CBK 2007 Košice | 54:24 |
| 16.2.2019 | BAM Poprad | CBK 2007 Košice | 60:10 |
| 2.3.2019 | BAM Poprad | YA Yellow Košice | 40:29 |
| 2.3.2019 | BAM Poprad | YA Yellow Košice | 34:26 |
| 16.3.2019 | YA Blue Košice | BAM Poprad | 57:6 |
| 16.3.2019 | YA Blue Košice | BAM Poprad | 60:10 |
| 30.3.2019 | BAM Poprad | BK Kovohuty Krompachy | 59:9 |
| 30.3.2019 | BAM Poprad | BK Kovohuty Krompachy | 53:2 |
| 13.4.2019 | ŠŠK Basket Stará Ľubovňa | BAM Poprad | 42:51 |
| 13.4.2019 | ŠŠK Basket Stará Ľubovňa | BAM Poprad | 34:40 |
Priebežná tabuľka výsledkov
| P.č. | Družstvo | Počet zápasov | Výhry | Prehry | Body |
| 1 | YA Blue Košice | 20 | 20 | 0 | 40 |
| 2 | BAM Poprad | 20 | 14 | 6 | 34 |
| 3 | ŠŠK Stará Ľubovňa | 20 | 13 | 7 | 33 |
| 4 | YA Yellow Košice | 20 | 8 | 12 | 28 |
| 5 | CBK Košice | 20 | 4 | 16 | 24 |
| 6 | BK Kovohuty Krompachy | 20 | 1 | 19 | 19 |