Realizačný tím družstva
Veková kategória | Dievčatá r. narodenia 2007 a mladšie |
Tréner družstva | Vitalia Bolozová |
Asistent trénera | Daniela Pavlendová |
Vedúci družstva | Anna Šlebodová |
Kontakt | vitalia.bolozova@centrum.sk |
Tréningový proces
Pondelok | Aréna Poprad | 15,00 - 16,30 |
Utorok | ZŠ Komenského ulica | 16,30 - 18,00 |
Streda | --- | |
Štvrtok | ZŠ Komenského ulica | 15,00 - 16,30 |
Piatok | Aréna Poprad | 15,00 - 16,30 |
Hráčky
Fedorová Lea | Kocvárová Tamara | Mitterpachová Nela | Rigová Diana |
Garbová Daniela | Kolodzejová Terézia | Olexová Laura | Rímska Lucia |
Heldáková Melánia | Kovalčíková Lenka | Pavolková Anna | Sebešová Andrea |
Homolová Nela | Majorošová Lenkaa | Peštová Amélia | Šlebodová Viktória |
Hrubizňová Kristína | Marušáková Alexandra |
Vylosovanie súťaže
Dátum | Domáci | Hostia | Výsledok |
---|---|---|---|
2.11.2019 | ŠŠK BASKET S.Ľubovňa | BAM Poprad | 66:39 (30:15) |
2.11.2019 | ŠŠK BASKET S.Ľubovňa | BAM Poprad | 69:37 (33:21). |
23.11.2019 | BAM Poprad | YA Košice U12 | |
23.11.2019 | BAM Poprad | YA Košice U12 | |
7.12.2019 | BAM Poprad | YA Košice U13 | 21:68 (8:40) |
7.12.2019 | BAM Poprad | YA Košice U13 | 33:74 (15:36) |
25.1.2020 | MBK Ružomberok | BAM Poprad | 33:36 (23:22) |
25.1.2020 | MBK Ružomberok | BAM Poprad | 39:33 (21:20) |
29.2.2020 | BAM Poprad | ŠŠK BASKET S.Ľubovňa | 63:40 (36:25) |
29.2.2020 | BAM Poprad | ŠŠK BASKET S.Ľubovňa | 59:55 (31:33) |
14.3.2020 | YA Košice U12 | BAM Poprad | |
14.3.2020 | YA Košice U12 | BAM Poprad | |
28.3.2020 | YA Košice U13 | BAM Poprad | |
28.3.2020 | YA Košice U13 | BAM Poprad | |
18.4.2020 | BAM Poprad | MBK Ružomberok | |
18.4.2020 | BAM Poprad | MBK Ružomberok |
Priebežná tabuľka
Por.č. | Družstvo | Počet zápasov | Výhry | Prehry | Body |
---|---|---|---|---|---|
1. | MBK Ružomberok | 10 | 7 | 3 | 17 |
2. | YA Košice U13 | 8 | 8 | 0 | 16 |
3. | ŠŠK Stará Ľubovňa | 12 | 2 | 10 | 14 |
4. | YA Košice U12 | 10 | 4 | 6 | 14 |
5. | BAM Poprad | 8 | 3 | 5 | 11 |