| Veková kategória: | dievčatá, ročník narodenia 1998 |
| Tréner: | Igor Skočovski |
| Kontakt: | 0944 948 455 |
Miesto a čas tréningov:
| ARÉNA Poprad | pondelok | 18:00 – 19:30 hod |
| ARÉNA Poprad | utorok | 18:30 – 20:00 hod |
| ZŠ Komenského | streda | 18:30 – 20:00 hod |
| ZŠ Komenského | štvrtok | 18:30 – 20:00 hod |
| ARÉNA Poprad | piatok | 16:00 – 17:30 hod |
Hráčky:
| Bolozová Alexandra | Grígerová Michaela | Lorenčíková Helena |
| Čižmárová Katarína | Chripková Martina | Ukaová Albína |
| Drobná Dominika | Kubová Katarína | Uličná Barbora |
| Fábryová Patrícia | Sojáková Patrícia |
Finálový turnaj MSR
1. BKŽ Levice
2. ŠBK Šamorín
3. BKM UKF Nitra
4. BAM Poprad
| DÁTUM | DOMÁCI | HOSTIA | VÝSLEDOK |
|---|---|---|---|
| 24.04.2015 | BAM Poprad A | ŠBK Šamorín | 51:76 (29:26) |
| 25.04.2015 | BKŽ Levice | BAM Poprad A | 72:40 (34:27) |
| 26.04.2015 | BAM Poprad A | BKM Junior UKF Nitra | 42:73 (11:39) |
Play off
| DÁTUM | DOMÁCI | HOSTIA | VÝSLEDOK |
|---|---|---|---|
| 21.03.2015 | MBK Stará Turá | BAM Poprad A | 61:60 (29:28) |
| 22.03.2015 | MBK Stará Turá | BAM Poprad A | 58:57 (25:26) |
| 11.04.2015 | BAM Poprad A | MBK Stará Turá | 53:33 (28:15) |
| 12.04.2015 | BAM Poprad A | MBK Stará Turá | 58:54 (31:21) |
Základná časť
| POR. | DRUŽSTVO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY |
SKÓRE |
ROZDIEL | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
BAM Poprad „A“ |
18 |
16 |
2 |
1434 : 712 |
722 |
34 |
|
2. |
YOUNG ANGELS Košice |
18 |
15 |
3 |
1256 : 853 |
403 |
33 |
|
3. |
MBK Ružomberok |
18 |
15 |
3 |
1507 : 971 |
536 |
33 |
|
4. |
CBK Košice |
18 |
13 |
5 |
1158 : 1027 |
131 |
31 |
|
5. |
BKM Bardejov |
18 |
10 |
8 |
1198 : 1110 |
88 |
28 |
|
6. |
BK ŠKP 08 Banská Bystrica |
18 |
8 |
10 |
1078 : 1076 |
2 |
26 |
|
7. |
BK SOŠŽ CASSOVIA Košice |
18 |
4 |
14 |
960 : 1271 |
-311 |
22 |
|
8. |
ŠKBD Spišská Nová Ves |
18 |
4 |
14 |
782 : 1253 |
-471 |
22 |
|
9. |
BAM Poprad „B“ |
18 |
3 |
15 |
963 : 1207 |
-244 |
21 |
|
10. |
ŽBK Rožňava |
18 |
2 |
16 |
870 : 1726 |
-856 |
20 |
Družstvo ŠKBD SNV hralo v súťaži bez nároku na postup.
.
Základná časť
| DÁTUM | DOMÁCI | HOSTIA | VÝSLEDOK |
|---|---|---|---|
| 11.10.2014 | ŠKBD Spišská Nová Ves | BAM Poprad A | 33:90 (15:49) |
| 12.10.2014 | BKM Bardejov | BAM Poprad A | 59:66 (37:31) |
| 25.10.2014 | BAM Poprad A | YOUNG ANGELS Košice | 63:50 (37:27) |
| 26.10.2014 | BAM Poprad A | CASSOVIA Košice | 87:34 (41:20) |
| 15.11.2014 | BK ŠKP Banská Bystrica | BAM Poprad A | 36:75 (18:35) |
| 16.11.2014 | MBK Ružomberok | BAM Poprad A | 56:51 (26:20) |
| 29.11.2014 | BAM Poprad B | BAM Poprad A | 31:74 (8:46) |
| 13.12.2014 | BAM Poprad A | CBK Košice | 77:51 (38:24) |
| 14.12.2014 | BAM Poprad A | REGION Rožňava | 94:33 (47:12) |
Odvetná časť
| DÁTUM | DOMÁCI | HOSTIA | VÝSLEDOK |
|---|---|---|---|
| 10.01.2015 | BAM Poprad A | BKM Bardejov | 72:32 (41:16) |
| 11.01.2015 | BAM Poprad A | ŠKBD Spišská Nová Ves | 94:24 (52:10) |
| 24.01.2015 | CASSOVIA Košice | BAM Poprad A | 33:84 (16:45) |
| 25.01.2015 | YOUNG ANGELS Košice | BAM Poprad A | 55:48 (23:22) |
| 07.02.2015 | BAM Poprad A | MBK Ružomberok | 82:60 (40:36) |
| 08.02.2015 | BAM Poprad A | BK ŠKP Banská Bystrica | 67:30 (30:19) |
| 21.02.2015 | BAM Poprad A | BAM Poprad B | 79:40 (46:19) |
| 07.03.2015 | REGION Rožňava | BAM Poprad A | 26:138 (15:76) |
| 08.03.2015 | CBK Košice | BAM Poprad A | 29:93 (13:47) |
