
| Veková kategória | Dievčatá ročník narodenia 2000, 2001 a 2002 |
| Tréner | Jana Janáčková |
| Vedúci družstva | Michal Dida |
| Kontakt | bamp@bamp.sk |
Tréningový proces
| Pondelok | 18,00 - 19,30
Regenerácia | ZŠ Komenského |
| Utorok | 6,15 - 7,15 | Aréna Poprad |
| 16,30 - 18,00 | Aréna Poprad |
| Streda | 17,00 - 18,30 | ZŠ Komenského |
| Štvrtok | 6,15 - 7,15 | Aréna Poprad |
| 19,30 - 21,00 | ZŠ Komenského |
| Piatok | 19,30 - 21,00 | ZŠ Komenského |
Hráčky
| Barbora Didová | Natália Kolárová | Kristína Smoleňáková |
| Katarína Barilová | Milica Kašelová | |
| Veronika Orságová | Danica Kašelová | |
| Michaela Falisová | Tamara Turzáková | |
| Soňa Mamráková | Lucia Prosbová | |
| Ema Rodáková | Veronika Doláková | |
Rozlosovanie súťaže
| Dátum | Domáci | Hostia | Výsledok |
| 29.9.2018 | BAM Poprad | CBK Ťahanovce KE | 44:61 |
| 30.9.2018 | CBK Ťahanovce KE | BAM Poprad | 99:36 |
| 13.10.2018 | BK EILAT PU Prešov | BAM Poprad | 85:66 |
| 14.10.2018 | BAM Poprad | BK EILAT PU Prešov | 76:81 |
| 27.10.2018 | BAM Poprad | YA KE U19 | 39:60 |
| 28.10.2018 | YA KE U19 | BAM Poprad | 90:36 |
| 10.11.2018 | BKM Bardejov | BAM Poprad | 61:56 |
| 11.11.2018 | BAM Poprad | BKM Bardejov | 66:35 |
| 24.11.2018 | BAM Poprad | ŠBK Spišská Nová Ves | 54:56 |
| 25.11.2018 | ŠBK Spišská Nová Ves | BAM Poprad | 59:49 |
| 8.12.2018 | BAM Poprad | ŽBK Rožňava | 108:55 |
| 9.12.2018 | ŽBK Rožňava | BAM Poprad | 72:94 |
| 22.12.2018 | MBK Ružomberok | BAM Poprad | 84:38 |
| 23.12.2018 | BAM Poprad | MBK Ružomberok | 73:64 |
| 12.1.2019 | BAM Poprad | YA KE U17 | 59:64 |
| 13.1.2019 | YA KE U17 | BAM Poprad | 66:54 |
| 26.1.2019 | TYDAM UPJŠ Košice | BAM Poprad | 71:59 |
| 27.1.2019 | BAM Poprad | TYDAM UPJŠ Košice | 63:59 |
Priebežná tabuľka výsledkov
| P.č. | Družstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Body |
| 1 | CBK Ťahanovce Košcie | 18 | 17 | 1 | 35 |
| 2 | YA U19 Košice | 18 | 15 | 3 | 33 |
| 3 | BK EILAT PU Prešov | 18 | 13 | 5 | 31 |
| 4 | MBK Ružomberok | 18 | 12 | 6 | 30 |
| 5 | YA U17 Košice | 18 | 11 | 7 | 29 |
| 6 | TYDAM UPJŠ Košice | 18 | 7 | 11 | 25 |
| 7 | ŠBK Spišská Nová Ves | 18 | 5 | 13 | 23 |
| 8 | BKM Bardejov | 18 | 5 | 13 | 23 |
| 9 | BAM Poprad | 18 | 5 | 13 | 23 |
| 10 | ŽBK Rožňava | 18 | 0 | 18 | 18 |
Rozlosovanie súťaže skupina 9 – 18. miesto
| Dátum | Domáci | Hostia | Výsledok |
| 10.2.2019 | ŠŠK Žilina Budatín | BAM Poprad | 57:77 |
| 24.2.2019 | BAM Poprad | BK Slovan Bratislava | 48:74 |
| 2.3.2019 | BO Spartak Myjava | BAM Poprad | 61:76 |
| 3.3.2019 | BK AŠK Slávia Trnava | BAM Poprad | 68:45 |
| 23.3.2019 | BAM Poprad | ŠŠK Žilina Budatín | 63:52 |
| 6.4.2019 | BK Slovan Bratislava | BAM Poprad | 65:42 |
| 27.4.2019 | BAM Poprad | BK AŠK Slávia Trnava | 81:57 |
| 28.4.2019 | BAM Poprad | BO Spartak Myjava | 73:50 |
Priebežné výsledky Junioriek nájdete TU!
Výsledná tabuľka 9. – 19. miesto
| Por. č. | Družstvo | Počet zápasov | Výhry | Prehry | Body |
| 1. | BK Slovan Bratislava | 18 | 17 | 1 | 35 |
| 2. | Young Angels U17 Košice | 18 | 16 | 2 | 34 |
| 3. | BK AŠK Slávia Trnava | 18 | 11 | 7 | 29 |
| 4. | ŠBK Spišská Nová Ves | 18 | 11 | 7 | 29 |
| 5. | TYDAM UPJŠ Košice | 18 | 11 | 7 | 29 |
| 6. | BAM Poprad | 18 | 9 | 9 | 28 |
| 7. | BKM Bardejov | 18 | 8 | 10 | 27 |
| 8. | ŠŠK Žilina - Budatín | 18 | 5 | 13 | 26 |
| 9. | BO Spartak Myjava | 18 | 2 | 16 | 23 |
| 10. | ŽBK Rožňava | 18 | 0 | 18 | 18 |