Veková kategória | Dievčatá rok narodenia 2007 a mladšie |
Tréner družstva | Mgr. Jana Janáčková |
Asistent trénera | Tibor Kmetoni |
Kontakt | bamp@bamp.sk , 0915 835 038 |
Tréningy:
Utorok | 15,00 - 16,30 | ZŠ Komenského | Veľká telocvičňa |
Streda | 15,00 - 16,30 | ZŠ Komenského | Malá telocvičňa |
Štvrtok . | 18,00 - 19,30 | ZŠ Komenského | Veľká telocvičňa |
Piatok | 18,00 - 19,30 | ZŠ Komenského | Veľká telocvičňa |
Tím:
Dziaková Magdaléna | Kocvárová Tamara | Olexová Laura | Rigová Diana |
Fedorová Lea | Kolodzejová Terézia | Ondrášiková Tamara | Šlebodová Viktória |
Gavulová Emma | Kubesová Timea | Ondrová Paula | Šuňavská Júlia |
Horvátová Nina | Marušáková Alexandra | Pinteková Alžbeta | Zemanová Ella |
Horvátová Nina | Mitterpachová Nela | Pitoňáková Nella |
Rozpis zápasov + výsledky
Nadstavbová časť, skupina 1-8
Dátum | Domáci | Hostia | Výsledky |
---|---|---|---|
19.03.2022 | BAM Poprad | BK Slovan Bratislava | 43:67 (19:33) |
20.03.2022 | BAM Poprad | ŠBK Šamorín | 38:59 (27:22) |
02.04.2022 | BAM Poprad | MBK Stará Turá | 38:83 (14:36) |
03.04.2022 | BAM Poprad | BK Lokomotíva Sereď | 50:60 (29:35) |
23.04.2022 | ŠBK Šamorín | BAM Poprad | 80:57 (44:33) |
24.04.2022 | BK Slovan Bratislava | BAM Poprad | 72:32 (41:13) |
07.05.2022 | BK Lokomotíva Sereď | BAM Poprad | 77:55 (47:27) |
08.05.2022 | MBK Stará Turá | BAM Poprad | 96:33 (54:11) |
Základná časť, skupina Východ
Dátum | Domáci | Hostia | Výsledky |
---|---|---|---|
09.10.2021 | YA Košice U15 | BAM Poprad | 115:21 (61:11) |
10.10.2021 | BK Krompachy | BAM Poprad | 18:95 (12:52) |
23.10.2021 | BAM Poprad | Piešťanské Čajočky | 45:70 (17:32) |
24.10.2021 | BAM Poprad | BK AS Trenčín - MS | 98:29 (49:15) |
06.11.2021 | ŠKBD Spišská Nová Ves | BAM Poprad | neodohrané |
07.11.2021 | BK ŠKP Banská Bystrica | BAM Poprad | 44:48 (25:28) |
20.11.2021 | BAM Poprad | BK Krompachy | 63:13 (4:29) |
21.11.2021 | BAM Poprad | YA Košice U15 | 27:85 (18:44) |
04.12.2021 | BK AS Trenčín - MS | BAM Poprad | 18:69 (4:36) |
05.12.2021 | Piešťanské Čajočky | BAM Poprad | 68:59 (43:30) |
18.12.2021 | BAM Poprad | BK ŠKP Banská Bystrica | 54:34 (33:22) |
19.12.2021 | BAM Poprad | ŠKBD Spišská Nová Ves | 39:41 (19:11) |
08.01.2022 | ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa | BAM Poprad | 36:54 (13:28) |
09.01.2022 | BAM Poprad | ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa | 78:35 (37:13) |